Products
服务产品
司法鉴定信息公开

1、鉴定人信息

序号 姓名 职称 执业证号 职业类别
1 李家宏 高级 3100081468 电子数据鉴定
2 侯觅 高级 3100122135 电子数据鉴定
3 陈芳芳 中级 3100122130 电子数据鉴定
4 计晓峰 高级 3100122131 电子数据鉴定
5 来永强 / 3100122132 电子数据鉴定
6 石惠卿 中级 3100122133 电子数据鉴定
7 张伯骅 高级 3100142369 电子数据鉴定
8 张磊 中级 3100172857 电子数据鉴定

2、执业范围

(1)0301电子数据存在性鉴定
(2)0304电子数据相似性鉴定

3、鉴定所能力

序号 获取时间 能力验证 颁发机构 编号
1 2012/11/1 2012年度能力验证项目“电子邮件真实性鉴定”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 2012-T16
2 2013/11/1 2013年度能力验证项目“电子数据搜索与恢复”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 CNAS T0740
3 2014/11/1 2014年度能力验证项目“电子数据搜索与恢复”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 CNAS Z0020
4 2015/11/1 2015年度能力验证项目“电子数据搜索与恢复”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 CNAS Z0060
5 2016/11/1 2016年度能力验证项目“电子数据提取与分析”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 CNAS Z0105
6 2018/11/1 2018年度能力验证项目“电子数据提取与分析”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 CNAS Z0204
7 2019/8/6 2019年度测量审核项目“电子数据同一性、相似性鉴定”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 [2019]审核230号
8 2019/8/6 2019年度测量审核项目“电子邮件真实性鉴定”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 [2019]审核230号
9 2019/11/1 2019年度能力验证项目“电子数据提取与分析”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 CNAS SF0029
10 2020/11/1 2020年度能力验证项目“电子数据提取与分析”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 2020SF-CNAS 030
11 2020/11/1 2020年度能力验证项目“电子数据相似性鉴定”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 2020SF-CNAS 031
12 2021/11/1 2021年度能力验证项目“电子数据功能性鉴定”评定结果为“通过” 司法部司法鉴定科学研究院 2021SF-CNAS 034
13 2022/12/1 2022年度能力验证项目“电子数据存在性鉴定”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 2022SF-CNAS 025
14 2023/12/1 2023年度能力验证项目“电子数据存在性鉴定(计算机存储介质)”评定结果为“满意” 司法部司法鉴定科学研究院 2023AFS-39

4、鉴定收费

5、司法鉴定流程

6、职业道德

7、投诉、建议

联系人:张老师
电话:021-61636300-8037 13761018855
 

沪公网安备31011502002846号 | Copyright © 2013-2024. All rights reserved.   上海浦东软件平台有限公司    沪ICP备09054315号-1